Maschinen und Geräte
MVerrechnungs- und Regieansätze
IGD Inventargrundwerte
| Bezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| CHF | ||
| kW | ||
| l/kWh | ||
| CHF | ||
| CHF | ||
| CHF | ||
| Jahre | ||
| % | ||
| Tage | ||
| Tage | ||
| h | ||
| % | ||
| CHF | ||
| % | ||
| % | ||
| % | ||
BIV Betriebsinterne VerrechnungsansätzeAnsätze pro Monat · Ansätze pro h
| CHF / Monat | % | CHF / h | |
|---|---|---|---|
| Fixe Kosten | |||
| AVS | 5'587.50 | 1.86 | 40.65 |
| zusätz. Vers.+Geb. | 900.00 | 0.30 | 6.55 |
| Total fixe Kosten | 6'487.50 | 2.16 | 47.20 |
| Variable Kosten | |||
| Reparatur/Revision | 2'250.00 | 0.75 | 16.35 |
| Energie | (ohne Energie) | – | 16.95 |
| Schmiermittel | (ohne Schmiermittel) | – | 0.50 |
| Total variable Kosten | 2'250.00 | 0.75 | 33.80 |
| Fixe + variable Kosten | 8'737.50 | 2.91 | 81.00 |
RKI Regiekalkulation InventarAnsätze pro Tag · Ansätze pro h
| CHF / Tag | CHF / h | |
|---|---|---|
| Fixe Kosten | ||
| Miete | 289.95 | 58.00 |
| Variable Kosten | ||
| Reparatur/Revision | 100.45 | 20.10 |
| Energie | 104.10 | 20.80 |
| Schmiermittel | 3.05 | 0.60 |
| Wartung | 77.30 | 15.45 |
| Total variable Kosten (BoM) | 284.90 | 57.00 |
| Fixe + variable Kosten (BmM) | 574.85 | 114.95 |
| Wartezeit | 206.25 | 41.25 |
